Описание
Для женщин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | |||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава |
S | 103 | 37 | 60 |
М | 107 | 38 | 61 |
L | 111 | 39 | 62 |
XL | 115 | 40 | 63 |
XXL | 119 | 41 | 64 ГБ |
XХХL | 123 | 42 | 65 |
Для женщин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см/кг | |||||
Вес/высота | 150-155 см | 156-160 см | 161-165 см | 166-170 см | 171-175 см |
40-45 кг | S | S | S | М | L |
46-50 кг | М | М | М | М | L |
51-55 кг | L | L | L | L | XL |
Окружности головы 56-60 кг | XL | XL | XL | XL | XL |
61-68 кг | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
69-75 кг | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL |
Для мужчин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | |||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава |
S | 108 | 46 | 61 |
М | 112 | 47 (Европа) | 62 |
L | 116 | 48 | 63 |
XL | 120 | 49 | 64 ГБ |
XXL | 124 | 50 | 65 |
XХХL | 128 | 51 | 65 |









































Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для мужчин
- Номер модели
- Q582
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Воротник
- С капюшоном
- Вид спорта
- Катание на лыжах
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Защита от появления катышек / Противоусадочный / Дышащий / Защита от воды / Ветрозащитный